開課院系 | 課程編號 | 課程名稱 | 調課學時 | 上課時間 | 上課地點 | 任課老師 | 調課原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建規學院 | 220.633 | 垂直花園 | 16 | 不變 | 西十二N511(原)南四樓三樓會議室(現) | 不變 | 因個人雙膝病變,不能爬樓 |
水電學院 | 271.503 | 智能計算方法 | 14 | 2-8周 周二 1-2(原) 2-8周 周二 9-10(現) | 西十二N406(原)西十二N407(現) | 不變 | 部分學生1-2節有科碩研討會 |
建規學院 | 220.518 | 比較建筑學 | 4 | 第2周 周五 5-8(原) 第8周 周五 5-8(現) | 西十二S208(原)南四樓112(現) | 不變 | 參加市文史館活動 |
電氣學院 | 131.517 | 新型風力發電系統及現代化控制策略 | 28 | 不變 | 西十二N501(原)應電新樓3樓2號會議室(現) | 不變 | 上課人數較少,教室過大不利于交流 |
數學學院 | 011.523 | 高等概率論 | 64 | 不變 | 東九D501(原)西十二N302(現) | 不變 | 原教室空調壞了無法修好 |
數學學院 | 011.809 | 逼近與計算 | 20 | 2-11周 周二 11-12(原) 2-11周 周一 5-6(現) | 西十二S110(原)科技樓602(現) | 不變 | 課程沖突 |
數學學院 | 011.550 | 貝葉斯統計 | 32 | 2-17周 周三 7-8(原) 2-17周 周二 3-4(現) | 東九D502(原)東九D402(現) | 不變 | 課程沖突 |
數學學院 | 011.533 | 微分方程現代數值算法 | 16 | 6-9周 周四 5-8(原) 6-9周 周四 1-4(現) | 西十二S312(原)西十二S311(現) | 不變 | 課程沖突 |
機械學院 | 100.640 | 整合設計 | 32 | 3-10周 周一 5-8(原) 11-18周 周一 5-8(現) | 不變 | 不變 | 與其他課程時間沖突 |
教科院 | 420 | 數字化科普 | 4 | 第3周 5-8(原) 第3周 9-12(現) | 不變 | 不變 | 任課老師參加會議 |
社會學系 | 404.503 | 社會研究方法 | 4 | 第4周 周二 5-8(原) 第4周 周四 5-8(現) | 西五樓503(原)東七樓機房(現) | 不變 | 課程需要使用計算機軟件 |
社會學系 | 404.625 | 社會保障理論專題 | 4 | 第3周 周二 7-8(原) 第3周 周四 9-12(現) | 西五樓502(原)東七樓321(現) | 不變 | 教師外出開會 |
歷史所 | 409.510 | 民國史研究 | 4 | 第5周 周一 5-8(原) 第12周 周一 5-8(現) | 不變 | 不變 | 參加學術會議 |
建規學院 | 220.533 | 中西方城市設計比較研究 | 4 | 第3周 周二 5-8(原) 第4周 周二 9-12(現) | C12-S305(原)南四樓110(現) | 不變 | 任課老師參加國外城市規劃學術委員會年會 |
化學學院 | 013.507 | 蛋白質與核酸化學 | 14 | 3-9周 周五 1-2(原) 3-9周 周三 9-10(現) | C5-403(原)C5-401(現) | 不變 | 上課時間沖突 |
法學院 | 403.801 | 法律社會史 | 32 | 12-19周 周四 1-4(原) (現) | 東四樓215(原)(現) | 李力(原)(現) | 選課人數不足,取消開課 |
法學院 | 403.803 | 法治理論與實踐 | 32 | 11-18周 周三 5-8(原) (現) | 東四樓215(原)(現) | 梁木生(原)(現) | 選課人數不足,取消開課 |
土木學院 | 240.556 | 瀝青及瀝青混合料 | 26 | 不變 | C5-402(原)南二樓114(現) | 資建民(原)資建民、周吳軍(現) | 申請該課學生較少,節約教室資源 |
外語學院 | 411.528 | 計算語言學 | 48 | (原) 2,4-10周 周四 1-2;11-18周 周五 1-4(現) | (原)科技樓505(現) | (原)唐旭日(現) | 因時間安排調整,春季課程調整至秋季上課 |
教科院 | 420.663 | 大學教學與教師教學發展 | 32 | 2-9周 周四 9-12(原) 12-19周 周一 9-12(現) | 501(原)501(現) | 不變 | 與部分學生的選課時間沖突 |
外語學院 | 411.500b | 第一外國語(德) | 32 | 不變 | 不變 | 王薇(原)張小燕、王薇(現) | 教學需要,增加一名任課老師 |
外語學院 | 411.559 | 法律翻譯 | 32 | 不變 | 科技樓505(原)科技樓502(現) | 不變 | 與其他課程安排沖突 |
外語學院 | 411.703 | 日耳曼學導論 | 32 | 不變 | 科技樓701(原)科技樓605(現) | 不變 | 上課需要多媒體設備 |
外語學院 | 411.538 | 英美詩歌研究 | 32 | 不變 | 科技樓505(原)科技樓502(現) | 不變 | 與其他教學任務地點沖突 |
外語學院 | 411.506 | 第二語言習得 | 32 | 2,4-10周 周四 1-4(原) 2,4-10周 周五 5-8(現) | 科技樓506(原)科技樓513(現) | 不變 | 任課老師上課時間沖突 |
外語學院 | 411.500C | 第一外國語(法) | 32 | 2-9周 周二 5-8(原) 2-9周 周二 1-4(現) | 科技樓610(原)科技樓613(現) | 陳新麗(原)董艷麗(現) | 原任課老師工作內容調整,更換任課老師 |
外語學院 | 411.550 | 基礎筆譯 | 32 | 10-17周 周二 1-4(原) 2-9周 周二 5-8(現) | 不變 | 不變 | 任課老師上課時間沖突 |
中文系 | 401.595 | 現代教育技術 | 12 | 7-9周 周二 1-4(原) 7-9周 周三 1-4(現) | D9-D314(原)D5-310(現) | 不變 | 任課老師上課時間沖突 |
中文系 | 401.679 | 先唐美學專題 | 32 | 不變 | D9-D512(原)D5-325b(現) | 不變 | 小班上課,教師太大,經常有自習學生出入影響上課學習氛圍 |
管理學院 | 300.749 | 資產評估理論與方法 | 32 | 1-5,7-9周 周三 5-8(原) 1-2,4-5,7-10周 周四 9-12(現) | 116室(原)1-2周 113室;4-5,7-10周 121室(現) | 不變 | 與公共課沖突 |
管理學院 | 300.720 | 管理經濟學 | 12 | 9-11周 周三 5-8(原) 9-11周 周三 9-12(現) | 126室(原)第9周 126室,第10-11周 116室(現) | 不變 | 與公共課沖突 |
哲學系 | 406.512 | 現代西方哲學專題 | 36 | 1-5,7-11周 周一 3-4;1-5,7-11周 周三 3-4(原) 2-5,7-11周 周三 1-4(現) | 不變 | 不變 | 與學生實踐安排沖突 |
計算機學院 | 210.816 | 現代信息檢索 | 16 | 2-9周 周三 7-8(原) 2-9周 周三 5-6(現) | D9-D212(原)C12-N303(現) | 不變 | 任課老師上課時間沖突 |
計算機學院 | 210.817 | 數據開采中的高級論題 | 16 | 2-9周 周三 5-6(原) 2-9周 周三 7-8(現) | C12-N303(原)D9-D212(現) | 不變 | 任課老師上課時間沖突 |
電氣學院 | 131.505 | 現代電工理論 | 40 | 3-12周 周一 9-12(原) 3-12周 周二 9-12(現) | C5-503(原)C12-N208(現) | 不變 | 任課老師時間沖突 |
建規學院 | 220.625 | 城市規劃設計 | 48 | 2-11,13-14周 周一1-4(原) 2-11,13-14周 周一 9-12(現) | 不變 | 何良(原)何良、雪艷飛、鄧巍(現) | 任課老師時間沖突 |
馬院 | 408.562 | 發展心理學研究專題 | 32 | 2-9周 周二 5-8(原) 2-9周 周四 5-8(現) | 不變 | 不變 | 與學生其他課程時間沖突 |
機械學院 | 100.578 | 不確定系統分析 | 4 | 第2周 周一 9-12(原) 第10周 周一 9-12(現) | 不變 | 不變 | 任課老師生病順延一周 |
機械學院 | 100.603 | 數字信號分析 | 16 | 2-9周 周一 7-8(原) 2-9周 周二 9-10(現) | 機械大樓A304(原)D9-D205(現) | 不變 | 與公選課沖突 |
機械學院 | 100.551 | 機械振動學 | 16 | 2-9周 周二 3-4(原) 2-9周 周五 1-2(現) | 不變 | 不變 | 任課老師時間沖突 |
哲學系 | 406.523 | 道家哲學專題研究 | 2 | 第2周 周五 3-4(原) 第9周 周一 7-8(現) | 不變 | 不變 | 任課老師參加會議 |
哲學系 | 406.520 | 實踐哲學專題研究 | 4 | 第2周 周二 9-12(原) 第2周 周三 9-12(現) | 東五樓424(原)東五樓432(現) | 不變 | 與部分學生英語口語培訓班時間沖突 |
哲學系 | 406.582 | 科學思想史專題 | 32 | 2-5,7-10周 周三 1-2;2-5,7-10周 周四 1-2(原) 2-5,7-10周 周一 3-4;2-5,7-10周 周四 3-4(現) | 不變 | 不變 | 與本科平臺課沖突 |
計算機學院 | 210.831 | 圖像處理若干關鍵算法研究 | 16 | 2-9周 周二 7-8(原) 2-9周 周二 9-10(現) | 不變 | 不變 | 任課老師上課時間沖突 |
計算機學院 | 210.801 | 網絡安全專題 | 32 | 2-9周 周二 5-6;2-9周 周四 5-6(原) 2-9周 周一 9-10;2-9周 周五 7-8(現) | C12-N211(原)C12-N208(現) | 鄒德清(原)徐鵬(現) | 原任課老師本學期借調到其他部門工作 |
計算機學院 | 210.536 | 計算的基本理論 | 16 | 11-18周 周四 1-2(原) 11-18周 周四 9-10(現) | 不變 | 不變 | 課程時間與老師實驗教學時間沖突 |
計算機學院 | 210.581 | 深度學習 | 32 | (原) 2-9周 周三 3-4;2-9周 周五 7-8(現) | (原)C5-414(現) | (原)鄒復好、王天江(現) | 學期末才獲批的新增課程 |
軟件學院 | 440.504 | 先進軟件開發技術與工具 | 4 | 第9周 周二 3-4; 周五 3-4(原) (現) | 東十二F301(原)(現) | 蘇曙光(原)(現) | 老師上課時間安排過多 |
能源學院 | 121.543 | 碳捕集、利用與封存 | 32 | 10-17周 周四 7-8(原) 2-9周 周四 7-8(現) | 不變 | 不變 | 課程上課周次存在問題 |
能源學院 | 121.543 | 碳捕集、利用與封存 | 32 | 2-9周 周一 3-4(原) 2-9周 周一 9-10(現) | C十二N407(原)C十二N410(現) | 不變 | 老師上課時間沖突 |
社會學系 | 404.510 | 社會問題研究 | 32 | 2-5,7-10周(原) 11-18周(現) | 東九樓D416(原)東七樓321(現) | 不變 | 學生課程較多,需錯開上課時間 |
外語學院 | 411.500b | 第一外國語(德) | 32 | 不變 | 不變 | 張小燕、王薇(原)莊瑋(現) | 因與其他教學任務沖突,更換任課老師 |
化學學院 | 013.505 | 細胞無機化學 | 16 | 11-18周 周三 5-6節(原) 11-18周 周三 3-4節(現) | C12-408(原)C5-414(現) | 不變 | 上課時間沖突 |
數學學院 | 2222.44 | 時間序列分析 | 64 | 2-17周 周二 3-4 周四5-6(原) 停開(現) | (原)(現) | (原)(現) | 任課教師生病 |
調課信息
當前位置:
首頁